Données disponibles
Installation | Type | Localisation | État |
---|---|---|---|
Toutes les données disponibles | |||
Buanderie Barcelone | Buanderie | Barcelone (Espagne) | |
Université de Sherbrooke | Université | Sherbrooke (Canada) |
Buanderie Barcelone
Localisation : | Barcelone (Espagne) |
---|---|
Secteur d'activité : | Buanderie |
Surface installée : | 630 m2 |
Mise en service : | 7 mars 2021 |
---|---|
Orientation : | Est-Ouest |
Sources d'énergie remplacées : | Gaz Naturel |
Données cumulées
Énergie cumulée | 567 237 kWh |
---|---|
Énergie cumulée - 30 derniers jours | 1 132 kWh |
Énergie cumulée - dernière année | 87 562 kWh |