Données disponibles
Installation | Type | Localisation | État |
---|---|---|---|
Toutes les données disponibles | |||
Buanderie Barcelone | Buanderie | Barcelone (Espagne) | |
Université de Sherbrooke | Université | Sherbrooke (Canada) |
Université de Sherbrooke
Cette installation fait partie du parc solaire de l’Université de Sherbrooke.
Localisation : | Sherbrooke (Canada) |
---|---|
Secteur d'activité : | Université |
Surface installée : | 170 m2 |
Mise en service : | 25 juillet 2020 |
---|---|
Orientation : | Est-Ouest |
Sources d'énergie remplacées : | Gaz Naturel |
Données cumulées
Énergie cumulée | 93 723 kWh |
---|---|
Énergie cumulée - 30 derniers jours | 2 801 kWh |
Énergie cumulée - dernière année | 22 091 kWh |